본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

모바일용 메뉴

홈 교육기관안내고등학교

고등학교

공립고등학교

 

2024.3.1.기준

고등학교 학교현황
구분 학교명 학급수(특수) 학생수(특수) 주소 전화번호 팩스번호
교무실 행정실
공립 거제공업고등학교 22 354(1) 계룡로 11길63 055)630-9016 055)630-9005 055)630-9008
공립 거제상문고등학교 39(1) 1,106(9) 수양로 29 055)634-2682 055)634-2684 055)634-2688
공립 거제여자상업고등학교 13 135(1) 거제면 동상3길21 055)633-0982 055)633-0981 055)633-3876
공립 거제옥포고등학교 36(3) 1,039(19) 연초면 국산로27 055)638-5982 055)638-5980 055)638-5986
공립 거제제일고등학교 28(1) 800(9) 거제면 읍내로13길 22-5 055)633-3102 055)633-3101 055)633-3103
공립 거제중앙고등학교 38(3) 1,045(21) 중곡로2길 61 055)632-8661 055)632-8660 055)632-8664
공립 경남산업고등학교 25(2) 461(16) 하청면 서리1길17 055)636-1801 055)636-1803 055)636-1804
공립 연초고등학교 34 1,005(2) 연초면 연사1길40 055)636-9802 055)636-9803 055)636-9806
계   8 235(10) 5,945(79) - - - -

학급수( ) : 특수학급이며, 학급수에 포함.


사립고등학교

 

2024.3.1.기준

고등학교 학교현황
구분 학교명 학급수 학생수 주소 전화번호 팩스번호
교무실 행정실
사립 거제고등학교 27 778 아주로3길 61 055) 681-2647 055) 681-2519 055) 681-3284
사립 해성고등학교 28 779(1) 두모길 4 055) 680-1210 055) 680-1201 055) 682-2616

계 

2

55

1,557(1)

-

-

-

-

학급수( ) : 특수학급이며, 학급수에 포함.